 
                                
                            تفاصيل
| اسم العلامة التجارية | آسروك | 
|---|---|
| نوع الانحناء | منحن | 
| سمات | مكبرات الصوت، مثبتة على الحائط | 
| تقرير التنمية البشرية | HDR10 | 
| الموانئ | 3.5 ملم، منفذ DisplayPort 1.2، HDMI 2.0 | 
| معدل التحديث | 240 هرتز | 
| دقة | دقة عالية | 
| وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية | 
| حجم الشاشة | 27 بوصة | 
| حجم الشاشة | 27″ | 
| الإصدار | PG27F15RS1A | 
| نوع اللوحة | فرجينيا | 
| طلاء اللوحة | ضد اللمعان | 
| إنهاء اللوحة | |
| شاشة اللمس | |
| الإضاءة الخلفية | قاد | 
| حجم الملعب | 0.3114 | 
| انحناء | 1500 ر | 
| تقنية معدل الإطارات التكيفي | المزامنة التكيفية | 
| نفيديا ريفلكس | لا | 
| HDCP | نعم | 
| موصلات | 
 | 
| تعديل الموقف | 
 | 
| دقة | 1920 × 1080 (عالي الدقة بالكامل) | 
| ابعاد متزنة | 16:9 | 
| معدل التحديث | 240 هرتز | 
| وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية | 
| سطوع | 300 شمعة/م² | 
| زاوية الرؤية | 178/178 (°H/°V) | 
| نسبة التباين/نسبة التباين الديناميكية | 3000:1 | 
| التدرج اللوني | إس آر جي بي أكثر من 99% | 
| عمق بت اللون | 16.7 مليون لون | 
| دعم HDR | نعم | 
| معايير HDR المدعومة | HDR10 | 
| مكبرات الصوت | نعم | 
| تكوين مكبر الصوت | 2 واط ×2 | 
| كاميرا ويب | لا | 
| استخدام الطاقة (في وضع التشغيل) | 70 واط | 
| فيسا | 100 × 100 | 
| دعم ثلاثي الأبعاد | لا | 
| ميزات مكافحة السرقة | |
| الملحقات المضمنة | 
 | 
| مراقبة اللون | أسود | 
| الأبعاد (مع الحامل) | 610.34 × 457.91 × 192.61 (العرض × الارتفاع × العمق) | 
| الأبعاد (بدون الحامل) | 610.34 × 367.34 × 79.65 (العرض × الارتفاع × العمق) | 
| الوزن (مع الحامل) | 5.11 كجم | 
| ملحوظة | 
| معلومات إضافية | |
|---|---|
| رمز المسح | LN134356 | 
| رقم الموديل | PG27F15RS1A | 
| رقم GTIN | 4710483941221 | 
- الرئيسية
- »
- ألعاب الفيديو
- »
- PC Games
- »
- شاشات الألعاب
- »
- شاشة الألعاب المنحنية ASRock 27 بوصة FHD 240 هرتز 1 مللي ثانية مكبر صوت VA PANEL
شاشة 27 بوصة FHD (1920×1080) 1500R VA معدل تحديث سريع 240 هرتز 1 مللي ثانية (MPRT) وقت الاستجابة 90% DCI-P3 / sRGB 113% مساحة ألوان واسعة زوايا عرض 178 درجة تقنية المزامنة التكيفية تقنية خالية من الوميض تقنية ASRock Low Blue Light Technology 2 × HDMI™ 2.0,1 × DisplayPort™ 1.2 دوار، تعديل الإمالة
- 
                                يباع من
                                pcstore 
                                    تصفح المنتجات الأخرى
                                    
                                          
- SKUsku_18_7209
- الشحنالتوصيل العادي,
- 
                                توصيل
                                 يختلف بالنسبة للمنتجات المشحونة من دولة أخرى
 التسليم في غضون 4 أيام عمل
- الدولةالكويت
- أيام الارجاع0 يوم
تفاصيل
| اسم العلامة التجارية | آسروك | 
|---|---|
| نوع الانحناء | منحن | 
| سمات | مكبرات الصوت، مثبتة على الحائط | 
| تقرير التنمية البشرية | HDR10 | 
| الموانئ | 3.5 ملم، منفذ DisplayPort 1.2، HDMI 2.0 | 
| معدل التحديث | 240 هرتز | 
| دقة | دقة عالية | 
| وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية | 
| حجم الشاشة | 27 بوصة | 
| حجم الشاشة | 27″ | 
| الإصدار | PG27F15RS1A | 
| نوع اللوحة | فرجينيا | 
| طلاء اللوحة | ضد اللمعان | 
| إنهاء اللوحة | |
| شاشة اللمس | |
| الإضاءة الخلفية | قاد | 
| حجم الملعب | 0.3114 | 
| انحناء | 1500 ر | 
| تقنية معدل الإطارات التكيفي | المزامنة التكيفية | 
| نفيديا ريفلكس | لا | 
| HDCP | نعم | 
| موصلات | 
 | 
| تعديل الموقف | 
 | 
| دقة | 1920 × 1080 (عالي الدقة بالكامل) | 
| ابعاد متزنة | 16:9 | 
| معدل التحديث | 240 هرتز | 
| وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية | 
| سطوع | 300 شمعة/م² | 
| زاوية الرؤية | 178/178 (°H/°V) | 
| نسبة التباين/نسبة التباين الديناميكية | 3000:1 | 
| التدرج اللوني | إس آر جي بي أكثر من 99% | 
| عمق بت اللون | 16.7 مليون لون | 
| دعم HDR | نعم | 
| معايير HDR المدعومة | HDR10 | 
| مكبرات الصوت | نعم | 
| تكوين مكبر الصوت | 2 واط ×2 | 
| كاميرا ويب | لا | 
| استخدام الطاقة (في وضع التشغيل) | 70 واط | 
| فيسا | 100 × 100 | 
| دعم ثلاثي الأبعاد | لا | 
| ميزات مكافحة السرقة | |
| الملحقات المضمنة | 
 | 
| مراقبة اللون | أسود | 
| الأبعاد (مع الحامل) | 610.34 × 457.91 × 192.61 (العرض × الارتفاع × العمق) | 
| الأبعاد (بدون الحامل) | 610.34 × 367.34 × 79.65 (العرض × الارتفاع × العمق) | 
| الوزن (مع الحامل) | 5.11 كجم | 
| ملحوظة | 
| معلومات إضافية | |
|---|---|
| رمز المسح | LN134356 | 
| رقم الموديل | PG27F15RS1A | 
| رقم GTIN | 4710483941221 | 
 
                                 
                                 
                                    
                             
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        